Statistiques
Dodgers Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher C. Francisco | 21 | .574 | 61 | 35 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | .672 | .639 |
Nathan Thompson | 17 | .465 | 43 | 20 | 13 | 14 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 58 | .698 | .534 |
Reese Turner | 18 | .347 | 49 | 17 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | .388 | .450 |
Paul Denardis | 17 | .319 | 47 | 15 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | .532 | .407 |
Mitch Lavis | 18 | .271 | 48 | 13 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 57 | .333 | .368 |
Ohmarr Morris | 14 | .448 | 29 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | .517 | .543 |
Abe A. Francisco | 9 | .444 | 18 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .500 | .600 |
Justin Verdun | 4 | .333 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .417 | .333 |
Troy Graggs | 12 | .314 | 35 | 11 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | .429 | .405 |
Pete Vavas(P) | 10 | .308 | 26 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .385 | .357 |
Jared Eeles | 12 | .276 | 29 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | .276 | .389 |
TJ Watson | 15 | .250 | 36 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | .278 | .349 |
Bo Abenojar | 16 | .250 | 36 | 9 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | .278 | .386 |
Frédéric Boucher | 3 | .182 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | .182 |
Simon Laberge | 9 | .160 | 25 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .240 | .192 |
Ted Vavas(T) | 8 | .158 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .158 | .238 |
J P Amargo | 8 | .083 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | .083 | .400 |
Mark De Nardis | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Joe Forget | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .333 |
Kevin Weston | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Seymour Walden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Richie Simpson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dominick Péladeau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexandre Messier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nick Vavas(N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garreth Weston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.