Angels 3
0 Indians

Lundi, juillet 27, 2015
Parc Pierre Elliott Trudeau, Côte-St-Luc

Angels AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Etienne Pelissier 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .268
Eric Lawson 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .282
Geoff Brown (ie) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .448
Matt Heppell (M) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .317
Martin Poupart 2 0 1 0 0 0 1 0 1 .313
Christian Maurice (C) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .250
Thierry Lachapelle 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .294
David Edmunds 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .150
2 0 1 0 0 0 0 0 1 .200
Éric Béliveau 2 0 2 2 0 0 0 0 2 .333
Totaux 21 3 7 3 0 0 4 0 8 -
Indians AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Zack Brzezinski R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .409
Bobby Catalano (B) CG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .342
Adam Ferguson CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .535
Tony Catalano (T) 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .422
Davide Degano AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600
Adam Vannicola L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Stephan Nemeth FD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208
Colin Bateman 3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Colin Louie CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241
Jay Srinivasan 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192
Totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Batting

FA: Heppell (M) (2)
PP: Maurice (C) (1), Béliveau 2 (12)
Sac: Edmunds (2)
Angels ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
3.0 0 0 0 0 0 0 0.83 4.73
Totaux 3.0 0 0 0 0 0 0 - -
Indians ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Adam Vannicola 3.1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Totaux 3.1 0 0 0 0 0 0 - -